Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2   26 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0
28   27 68 1 1 0 1 0 0 0 0 0
21   41 270 3 3 0 0 4 0 0 0 0
32   37 360 4 4 0 0 3 0 0 0 0
2   37 361 6 3 3 0 3 0 0 0 0
3   36 284 4 3 1 0 3 0 0 0 0
3   27 73 1 1 0 1 0 0 0 0 0
5   36 540 6 6 0 0 1 1 0 0 0
11   32 616 7 7 0 1 0 0 1 0 0
23   36 540 6 6 0 0 0 1 0 0 0
25   35 360 4 4 0 0 0 0 3 0 0
28   24 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7   37 525 6 6 0 3 1 0 2 0 0
9   36 99 2 1 1 0 2 0 0 0 0
12   30 377 6 5 1 3 2 0 0 0 0
14   36 207 5 2 3 1 4 0 0 0 0
14   26 22 1 0 1 0 1 0 0 0 0
16   27 256 5 3 2 2 4 0 0 0 0
16   25 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0
17   39 326 5 4 1 3 1 1 0 0 0
20   35 366 5 4 1 0 2 0 0 0 0
77   24 29 1 0 1 0 3 0 0 0 0
6   38 619 7 7 0 1 0 1 1 0 0
10   38 145 2 2 0 1 2 3 0 0 0
13   35 409 6 4 2 1 2 2 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Kadınlar Allsvenskan İsveç 1
Toplam 1
18+ GambleAware