ŽNK Olimpija Ljubljana

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   23 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
12   26 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
4   27 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
13   35 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
17   30 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
5   30 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
18   26 204 3 2 1 0 1 0 0 0 0
22   28 270 3 3 0 0 0 0 2 0 0
3   25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9   26 66 1 1 0 1 2 0 0 0 0
10   23 213 3 2 1 0 1 0 1 1 0
11   22 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
15   23 126 3 1 2 1 2 0 0 0 0
16   23 206 3 3 0 2 0 0 2 0 0
19   27 28 1 0 1 0 3 0 0 0 0
24   31 226 3 3 0 1 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Kadınlar 1. Ligi Slovenya 2
Kadınlar Kupası Slovenya 2
Toplam 4
18+ GambleAware