Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
25   33 152 2 2 0 1 1 0 0 0 0
99   28 118 2 1 1 0 2 0 0 0 0
2   28 193 3 2 1 2 1 0 2 0 0
4   28 172 2 2 0 0 0 0 1 0 1
9   36 109 2 1 1 0 2 0 1 0 0
17   37 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
18   28 19 1 0 1 0 3 0 0 0 0
3   27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5   28 32 2 0 2 0 3 0 0 0 0
6   26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7   30 139 3 2 1 1 1 0 0 0 0
8   26 162 2 2 0 1 1 0 1 0 0
20   43 180 2 2 0 0 0 0 2 0 0
10   35 191 3 2 1 1 1 0 0 0 0
11   34 82 1 1 0 0 0 0 0 0 1
14   28 147 2 2 0 1 0 1 0 0 0
15   37 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
16   27 246 3 3 0 2 0 0 0 0 0
19   26 202 3 2 1 0 1 0 0 0 0
21   34 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
18+ GambleAware