Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12   270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22   25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   29 121 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
7   36 251 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1
13   25 195 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
18   33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19   32 134 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
21   27 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4   30 73 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
8   35 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
9   245 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0
15   28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16   31 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
17   23 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
20   37 96 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
23   23 111 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
3   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5   28 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6   29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10   24 88 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0
11   34 270 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0
14   27 107 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
WAFF Kadınlar Şampiyonası Asya 4
Toplam 4
18+ GambleAware