Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   35 180 2 2 0 0 0 0 0 0 1
12   31 44 1 0 1 0 3 0 0 0 0
16   36 134 2 1 1 0 2 0 0 0 0
2   29 34 2 0 2 0 3 0 0 0 0
3   36 241 3 3 0 1 0 0 0 0 0
4   29 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9   30 109 2 2 0 0 0 0 0 0 1
11   36 124 3 1 2 0 2 0 0 0 0
17   29 270 3 3 0 0 0 5 0 0 0
6   29 146 2 2 0 2 1 0 1 0 0
8   36 265 3 3 0 1 0 0 0 0 0
10   37 270 3 3 0 0 0 3 0 0 0
13   35 48 2 1 1 1 2 0 0 0 0
18   26 219 3 3 0 3 0 0 0 0 0
5   34 27 2 0 2 0 3 0 0 0 0
7   31 248 3 3 0 1 0 3 0 0 0
14   34 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Kadınlar 1. Ligi Yunanistan 1
Toplam 1
18+ GambleAware