Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  32 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  33 101 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  28 118 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  29 79 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  23 90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  34 14 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0
  30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  32 178 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  28 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  34 89 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  29 146 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  27 102 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  25 91 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
  20 78 2 0 2 0 2 0 0 1 1 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Tournoi de France Dünya 3
Kadınlar Kupa Dünya 2
SheBelieves Cup Dünya 1
Toplam 6
18+ GambleAware