Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   25 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
12   26 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2   32 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4   26 270 3 3 0 1 0 0 0 0 0
6   25 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
7   34 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
10   34 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
14   29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3   39 18 1 0 1 0 3 0 0 0 0
8   31 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
13   36 253 3 3 0 1 0 0 1 0 0
15   24 187 3 2 1 2 1 0 0 0 0
17   26 48 3 0 3 0 3 0 0 0 0
19   30 82 3 1 2 1 2 0 0 0 0
21   34 257 3 3 0 1 0 2 0 0 0
22   32 253 3 3 0 1 0 1 0 0 0
5   32 252 3 3 0 1 0 1 0 0 0
18   26 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Kadınlar Premium Lig Estonya 7
Kadınlar Kupası Estonya 4
Kadınlar Süper Kupa Estonya 7
Toplam 18
18+ GambleAware