Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   20 828 10 10 0 1 1 0 0 0 0 0
25   20 438 6 4 2 0 14 0 0 0 0 0
31   20 90 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0
35   19 354 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
39   19 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2   1184 18 13 5 5 8 0 1 1 0 0
3   30 1936 22 22 0 1 0 0 2 2 0 0
4   32 1683 19 19 0 3 0 0 0 1 0 0
5   28 416 6 4 2 2 2 1 0 1 0 0
6   21 879 15 10 5 4 10 0 0 1 0 0
12   27 607 8 7 1 2 2 0 0 3 0 0
12   24 339 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
26   54 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
30   21 62 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7   26 824 18 10 8 8 12 0 0 0 0 0
8   23 731 19 8 11 7 14 1 0 2 0 0
10   22 1116 15 12 3 5 7 0 0 1 0 0
11   21 72 6 0 6 0 10 0 0 0 0 0
15   377 12 3 9 3 15 0 0 0 0 0
19   28 278 5 3 2 3 4 0 0 0 0 0
20   21 512 15 5 10 4 16 0 0 0 0 0
21   30 1148 15 13 2 6 4 1 0 1 0 0
23   27 1310 17 14 3 5 6 0 0 6 1 0
24   25 1076 15 13 2 5 2 1 1 0 0 0
44   24 648 8 7 1 2 1 0 1 0 0 0
97   26 638 9 7 2 1 2 0 0 0 0 0
9   20 868 11 9 2 3 2 3 3 0 0 0
14   24 112 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
16   21 574 10 6 4 5 6 0 1 1 0 0
17   23 734 11 9 2 3 6 1 0 0 0 0
22   25 297 4 4 0 1 0 2 1 1 0 0
27   21 799 10 9 1 2 1 4 1 0 0 0
  23 525 9 6 3 3 3 1 0 0 0 0
18+ GambleAware