Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  31 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  32 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 101 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 79 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 105 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  24 108 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  21 57 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  28 56 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  32 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  26 15 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  30 34 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  25 165 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  23 146 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  22 154 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0
  22 56 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Arnold Clark Cup Dünya 2
Kadınlar Şampiyonlar Ligi Avrupa 1
CONMEBOL/UEFA Women's Finalissima Dünya 1
Kadınlar Kupa Dünya 2
SheBelieves Cup Dünya 1
Toplam 7
18+ GambleAware